Постановление от 20.12.2016г. № 580
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
"О внесении изменений в постановление РЭК
Кемеровской области от 03.12.2015г. № 749 в части 2018г."
Тарифы
АО "ПО Водоканал"
для потребителей г.Прокопьевска, Прокопьевского района
в 2018 году
| № п/п | Наименование групп потребителей | Тариф, руб./м3 | |
| с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. | с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. | ||
| На питьевую воду | |||
| 1 | Население (с НДС) | 23,75 | 25,16 |
| 2 | Прочие потребители (без НДС) | 20,13 | 21,32 |
| На водоотведение | |||
| 1 | Население (с НДС) | 14,25 | 15,97 |
| 2 | Прочие потребители (без НДС) | 12,08 | 13,53 |
| На техническую воду | |||
| 1 | Прочие потребители (без НДС) | 4,98 | 4,98 |

